电话:136-0396-0595
邮箱:lyxcxcl@163.com
地址:洛阳市高新区辛店镇白营村洛宜路北
规 格 GB/T3462-2007 | ||||||||
牌 号
| 化学成份(%) | |||||||
杂质含量≤ | ||||||||
Pb | Bi | Sn | Sb | Cd | Fe | Ni | Cu | |
MO1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
MO2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
MO3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.006 | 0.003 | - |
MO4 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.05 | - |
Al | Si | Ca | Mg | P | C | N | ||
MO1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.003 | |
MO2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | |
MO3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | |
MO4 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.05 | 0.007 |
● 包装
木箱包装,内用槽形泡沫塑料板或纸盒外包装内用防潮纸
● 性质与用途
钼条及钼板坯是钼粉经高温中频炉烧结而成的钼材料,外观为灰色或暗灰色金属光泽, 密度: ≥9.7g/㎤,可以用在拉制普通钼丝,钼基合金原料和合金添加剂,轧制薄板,高反光率基板材料,电极加热材料,炼钢添加剂等方面